ZimRate
Live Rates

USD/ZiG Rates — July 2026

Daily official and black market exchange rates for Zimbabwe

Previous month July 2026 Next month
Monthly Average 26.92 ZiG Official rate
Month High 26.92 ZiG per 1 USD
Month Low 26.92 ZiG per 1 USD

Rate Trend

Daily Rates

Date Official Rate (ZiG/USD) Black Market (ZiG/USD)
Wed, 01 Jul 26.92 33.00
Thu, 02 Jul 26.92 33.00
Fri, 03 Jul 26.92 33.00
Sat, 04 Jul 26.92 33.00
Sun, 05 Jul 26.92 33.00
Mon, 06 Jul 26.92 33.00
Tue, 07 Jul 26.92 33.00
Wed, 08 Jul 26.92 33.00
Thu, 09 Jul 26.92 33.00
Fri, 10 Jul 26.92 33.00
Sat, 11 Jul 26.92 33.00
Sun, 12 Jul 26.92 33.00
Mon, 13 Jul 26.92 33.00
Tue, 14 Jul 26.92 33.00
Wed, 15 Jul 26.92 33.00
Thu, 16 Jul 26.92 33.00
Fri, 17 Jul 26.92 33.00
Sat, 18 Jul 26.92 33.00
Sun, 19 Jul 26.92 33.00

All rates are daily averages sourced from public data. They are indicative only. View live rates →